<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: fLUX, Binary Waves &#8211; Lab[au]</title>
	<atom:link href="http://www.interactivearchitecture.org/600.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivearchitecture.org/600.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 16:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: As ondas binarias de fLUX &#124; Capítulo 0</title>
		<link>http://www.interactivearchitecture.org/600.html/comment-page-1#comment-285666</link>
		<dc:creator>As ondas binarias de fLUX &#124; Capítulo 0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivearchitecture.org/?p=600#comment-285666</guid>
		<description>[...] fLUX binary waves é unha intervención artística cibernética baseada na medición dos fluxos de infraestruturas (pasaxeiros, coches) e comunicacións (campos electromagnéticos producidos polos teléfonos móbiles, a radio&#8230;), e a súa transposición a norrmas cinéticas, sónicas e luminosas. (vía) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fLUX binary waves é unha intervención artística cibernética baseada na medición dos fluxos de infraestruturas (pasaxeiros, coches) e comunicacións (campos electromagnéticos producidos polos teléfonos móbiles, a radio&#8230;), e a súa transposición a norrmas cinéticas, sónicas e luminosas. (vía) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Litmus &#124; The Dapper Alchemist</title>
		<link>http://www.interactivearchitecture.org/600.html/comment-page-1#comment-285663</link>
		<dc:creator>The Litmus &#124; The Dapper Alchemist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivearchitecture.org/?p=600#comment-285663</guid>
		<description>[...] In Flux [Metlab via Interactive Architecture] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Flux [Metlab via Interactive Architecture] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

